INICIO
    NOTICIAS
    RES/CALENDARIO
    EDO CAMPEONATO
    FOTOS
    ESTADISTICAS
    AÑOS ANTERIORES
    CONTACTO
 
Carrera del 25/03/18, en Monterrey, N.L.(circuito)
| Práctica 3 | Calificación | Resultado de Carrera
Resultados de Resultado de Carrera

Resultado de Carrera para la
carrera del 25/03/18, en Monterrey, N.L.(circuito)

Duración de carrera : 51:51.337

Pos.No.NombreNacEquipoTiempo TotalVueltasMejor Vuelta
1 1 Michael Dorrbecker México Fedex - Telcel 51:51.337 25 1:16.592
2 9 Oscar Peralta Jr. México 2b Racing 51:53.172 25 1:16.568
3 78 Julio Cesar Villalobos México Gip Technology 51:56.147 25 1:17.969
4 38 Rogelio Pérez México Sidral Aga 51:58.160 25 1:18.042
5 52 Santos Zanella Jr. México Z Motors-Autoforum-Saga 51:58.373 25 1:16.409
6 96 Javier Fernández México Car Motion SA de CV-Bohn-JK Tornel 51:58.522 25 1:17.497
7 44 Santos Zanella México Z Motors-Autoforum-Saga 51:58.836 25 1:17.323
8 10 Oscar Peralta México 2b Racing 52:00.429 25 1:17.021
9 33 Andres Orea México Cruz Azul-Titanium 52:03.019 25 1:18.635
10 00 Rodrigo Marban México Netclick-Xtreme Wax 52:08.849 25 1:19.024
11 4 Rodrigo Rejón México Arris-Infinitum 52:10.996 25 1:17.492
12 5 Iran Sanchez México Blitsons-Barmicil 52:11.798 25 1:18.275
13 85 Vicente Aguilar México Llacosa 52:13.026 25 1:19.855
14 55 Julio Rejón México Prorally 52:22.022 25 1:17.723
15 01 Israel Jaitovich México Corriendo por México 52:23.010 25 1:20.109
16 42 Juan Manuel Gonzalez México Sidral Aga 52:24.940 25 1:16.758
17 64 Ricardo Abarca México Necore 50:43.324 24 1:16.344
18 54 Omar Jurado México Grupo Jurado 52:11.168 24 1:18.236
19 62 Gustavo Barrales México Power Gas-Laboratorios Tequis 49:15.790 23 1:18.970
20 57 Ruben Ortiz México NYX Mobile Racing Team 40:08.576 18 1:19.586
21 39 Victor Barrales Jr. México Hass CNC - Vencedor Paqueteria 38:25.884 17 1:17.321
22 12 Hector Gonzalez México Napa Cuadritos Racing 47:48.182 17 1:20.690
23 0 Rafael Vallina México Coca Cola sin Azucar-Bokados -Alpha Racing 29:58.595 13 1:19.920
24 51 Jacobo Cossio México Havoline-JBL Harman-Potosinos 6:45.143 5 1:16.754
25 25 Abraham Jurado México Grupo Jurado 5:13.024 4 1:17.028